Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Composition de fibre | PE Monofibre droite |
| Type de fibre | moquette tufté de gazon synthétique,remplissage 2 couches |
| Quaité de fibre | respectueuse de l'environnement , stabilisé uv selon norme din 53387, sans cadmium et sans plomb |
| Support premier | 100% pp thiobac avec voile , noir , stabilisé uv .poids 261 gr/m2 |
| Support secondaire | latex noir a base de styréne butadiéne (sbr), avec trou de drainage poids 1000 gr/m2 |
| Technique de fabrication | tufté |
| Jauge | 3/4 |
| Noeuds | ca . 15 /10 cm |
| Touffes | ca . 7.950 / m2 |
| Hauteur de la fibre | ca . 50 mm |
| Hauteur total | ca . 52 mm |
| Poids de la fibre | ca . 1050 gr / m2 |
| Poids total | ca . 2.311 gr / m2 |
| Recommandation | 12 kg/m2, sable silice arrondie lavé et séché taille particules 0.2-1.0mm 14 kg/m2, caoutchouc SBR, taille particules 0.5-2.0mm |
| Tenue des couleurs | xénon test : bleu - scale supérieur à 7, gris - scale inférieur à 4 (din 54004) |
| Stabilité à la radiation UV | Supérieur à 6.000 heures uv - a |
| Résistance au chlore | 4 - 5 (din 54019) |
| Résistance à l'eau de la mer | 4 - 5 (din 54007) |
| Perméabilité à l'eau | 60 litre / min / 100 cm2 |
| Tenue au feu | cfl-s1 (en iso 11925-2:remplissage avec sable environ 5mm) ; efl - s1 (en iso 11925 - 2: sans remplissage) |
| Arrachement de la fibre | Supérieur à 60 newton |
| Fabrication | Européenne |
| Garantie fabriquant / Azurnord | 10 ans |
fiche technique gazon synthetique victoria 50--15
Télécharger la fiche technique (353.02k)