Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
MULTI-SPORT
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Applications | gazon synthétique multi-sport |
Composition de fibre | Fibrillé PE 8800/1 droit & monofilament PE 8000/4 frisé |
Type de fibre | moquette tufté de gazon synthétique,remplissage 2 couches |
Quaité de fibre | respectueuse de l'environnement , stabilisé uv selon norme din 53387, sans cadmium et sans plomb |
Support premier | 100% pp thiobac avec voile , noir , stabilisé uv .poids 250 gr/m2 |
Support secondaire | latex noir a base de styréne butadiéne (sbr), avec trou de drainage poids 1000 gr/m2 |
Technique de fabrication | tufté |
Jauge | 3 /16 |
Noeuds | ca . 24 /10 cm |
Touffes | ca . 50.400 / m2 |
Hauteur de la fibre | ca . 24 mm |
Hauteur total | ca . 26 mm |
Poids de la fibre | ca . 2400 gr / m2 |
Poids total | ca . 3.650 gr / m2 |
Recommandation | sans remplissage (optionnel 5 kg/m2) |
Tenue des couleurs | xénon test : bleu - scale supérieur à 7, gris - scale inférieur à 4 (din 54004) |
Stabilité à la radiation UV | Supérieur à 6.000 heures uv - a |
Résistance au chlore | 4 - 5 (din 54019) |
Résistance à l'eau de la mer | 4 - 5 (din 54007) |
Perméabilité à l'eau | 60 litre / min / 100 cm2 |
Tenue au feu | cfl-s1 (en iso 11925-2:remplissage avec sable environ 5mm) ; efl - s1 (en iso 11925 - 2: sans remplissage) |
Arrachement de la fibre | Supérieur à 60 newton |
Fabrication | Européenne |
Garantie fabriquant / Azurnord | 7 ans |
fiche technique gazon synthétique san siro 26mm
Télécharger la fiche technique (423.93k)